绥化学院2019年理工(文史)类分省录取分数

作者: 时间:2020-04-20 点击数:

省份 科类 省控线 录取人数 最高分 最低分 平均分
河北 理工 379 11 489 470 473.73
山西 理工 432 19 448 432 439.36
山西 文史 481 8 504 494 499.25
内蒙古 理工 352 47 468 391 415.80
内蒙古 文史 436 21 502 474 484.17
辽宁 理工 369 18 470 447 453.97
辽宁 文史 482 7 531 528 529.40
吉林 理工 350 29 449 420 432.86
吉林 文史 372 8 482 459 469.16
黑龙江 理工 372 1296 466 407 414.89
黑龙江 文史 424 235 482 446 448.63
安徽 理工 426 33 464 450 456.06
安徽 文史 504 8 528 520 523.63
山东 理工 443 69 482 470 472.08
山东 文史 503 17 529 521 523.48
河南 理工 385 67 482 443 452.41
河南 文史 447 20 524 497 504.17
湖北 理工 388 20 458 445 448.85
湖北 文史 445 10 507 496 498.10
广西 理工 347 35 421 384 395.71
广西 文史 388 15 450 434 440.47
重庆 理工 435 24 488 479 481.54
重庆 文史 458 6 506 488 499.67
四川 理工 459 76 509 498 500.91
四川 文史 472 25 519 507 508.73
贵州 理工 369 82 423 403 406.00
贵州 文史 453 28 508 489 492.44
云南 理工 435 24 496 468 473.63
云南 文史 480 6 520 515 516.00
陕西 理工 363 10 448 441 443.00
陕西 文史 400 6 499 492 494.16
甘肃 理工 366 38 455 428 434.96
甘肃 文史 400 15 493 481 483.84
新疆 理工 326 13 414 400 403.40
新疆 文史 387 16 458 453 454.67

版权所有:绥化学院 绥化学院招生信息网  地 址:绥化市黄河路18号 邮编:152061

手机版