绥化学院2025年专升本录取情况

作者: 时间:2025-04-22 点击数:

                     

批次 专业名称 计划数 实际录取 最高分 最低分
普通专升本批次 学前教育(师范类) 76 76 247 245
普通专升本批次 特殊教育(师范类) 55 55 264 242
普通专升本批次 汉语言文学(师范类) 49 49 237 217
普通专升本批次 英语 49 49 272 259
普通专升本批次 电气工程及其自动化 8 8 246 237
普通专升本批次 电子信息工程 8 8 236 230
普通专升本批次 自动化 8 8 240 230
普通专升本批次 计算机科学与技术 22 22 244 242
普通专升本批次 汽车服务工程 1 1 242 242
普通专升本批次 制药工程 26 26 161 141
普通专升本批次 食品科学与工程 26 26 189 150
普通专升本批次 水利水电工程 7 7 191 117
普通专升本批次 工程造价 7 7 242 241
普通专升本批次 市场营销 8 8 226 209
普通专升本批次 财务管理 24 24 231 218
普通专升本批次 旅游管理 9 9 254 240
普通专升本批次 视觉传达设计 26 26 241 237
普通专升本批次 环境设计 26 26 238 234
特殊考生类别批次 学前教育(师范类) 2 2 73 64
特殊考生类别批次 特殊教育(师范类) 1 1 60 60
特殊考生类别批次 汉语言文学(师范类) 1 1 123 123
特殊考生类别批次 英语 1 1 44 44
特殊考生类别批次 电气工程及其自动化 2 2 148 110
特殊考生类别批次 电子信息工程 2 2 82 82
特殊考生类别批次 自动化 2 2 88 56
特殊考生类别批次 计算机科学与技术 8 8 68 44
特殊考生类别批次 汽车服务工程 19 19 69 44
特殊考生类别批次 制药工程 4 4 19 15
特殊考生类别批次 食品科学与工程 4 5 50 20
特殊考生类别批次 水利水电工程 8 8 102 16
特殊考生类别批次 工程造价 3 3 70 59
特殊考生类别批次 市场营销 2 2 42 36
特殊考生类别批次 财务管理 2 2 47 47
特殊考生类别批次 旅游管理 1 1 90 90
特殊考生类别批次 视觉传达设计 4 4 81 76
特殊考生类别批次 环境设计 4 4 75 60

 

版权所有:绥化学院 绥化学院招生信息网  地 址:绥化市黄河路18号 邮编:152061

手机版