绥化学院2019年专升本录取情况

作者: 时间:2019-04-16 点击数:

   绥化学院2019年专升本录取情况

 

序号 专业 计划数 投档数 最高分 最低分
1 财务管理 50 50 195 175
2 市场营销 25 25 191 171
3 学前教育 30 30 211 200
4 特殊教育 30 30 253 179
5 电气工程及其自动化 20 20 193 167
6 电子信息工程 20 20 172 148
7 水利水电工程 3 3 197 109
8 自动化 20 20 234 181
9 食品科学与工程 10 10 128 110
10 视觉传达设计 40 40 213 180

版权所有:绥化学院 绥化学院招生信息网  地 址:绥化市黄河路18号 邮编:152061

手机版